拖板功能
防雷保護
好多拖板都具有防雷功能,其實「防雷」即是提供「超流保護」,意思是防止電流因雷擊突然增大而令電器做成損壞,此情況常在村屋發生。
電源濾波
電源濾波是指一種安裝在電子設備和其電源之間的電子濾波器,目的是降低設備和電源之間產生的電磁干擾,此功能常用在音響器材上。
消委會USB拖板報告
消費者委員會(消委會)於2019年5月刊登的《選擇月刊》,曾檢視市面15款USB拖板 ,根據安全、使用方便、效能等進行測試,以下是各拖板的部分測試結果︰
獨立開關掣型號
牌子 | 型號 | 13A插座數目 | USB輸出插座數目及輸出電流 | 整體安全程度(5分滿分) | 整體效能表現(5分滿分) | 使用方便程度(5分滿分) | 總評分(5分滿分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐麗 Omni | UK043-10 | 4 | 3 (3.1A) | 5 | 5 | 4 | 5 |
Ukase | SU884U4 | 4 | 4 (3.2A) | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
施耐德電氣 Schneider Electric | EPB6BBSU_C5 | 5 | 2 (2.1+1A) | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
FYM | S344USB | 4 | 4 (4.2A) | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
英國樂思 Safeway | UB1344SL | 4 | 4 (5A) | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 |
Philips | SPN6641WB/30 | 4 | 2 (2.5A) | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 |
Super | BB4USB | 4 | 4 (5A) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maxtron | MU4X | 4 | 2 (3.4A) | 4 | 4.5 | 3 | 4 |
aMagic | APS-S1640-UK | 6 | 4 (4A) | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2 |
單一總掣型號
牌子 | 型號 | 13A插座數目 | USB輸出插座數目及輸出電流 | 整體安全程度(5分滿分) | 整體效能表現(5分滿分) | 使用方便程度(5分滿分) | 總評分(5分滿分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belkin | BSV401SA2M | 4 | 2 (2.4A) | 5 | 4 | 4 | 5 |
富士通 Fujitsu | SP421 | 4 | 2 (3A+QC) | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
ATN | A50 | 3 | 4 (6A) | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 |
Promate | SwitchQC3-UK | 4 | 5 (8A+QC) | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
Marble | ET-316 | 6 | 5 (8A) | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
Ldnio | SK3662 | 3 | 6 (3.4A) | 2 | 5 | 3 | 2 |
*測試的15款USB拖板 售價由$128至$299不等。
資料來源:消費者委員會
選購拖板注意事項
安全標準
購買拖板前,消費者要確定該產品已通過BS 1363/A測試,或是獲發由機電工程署推出的「符合安全規格證明書」,確保產品乎合安全。可用功率
根據「電氣產品(安全)規例」,現售的三腳拖板之額定值為13A(安培),即其可用的最大功率不可超過2,860W(13A x 220V),故此,消費者除考慮插座數目外,也須考量電器的耗電量,以免拖板超出負荷。USB輸出
購買備有USB輸出的拖板時,除USB插座數目也要留意其輸出電流,一般來說V或A的數值越大所提供的電力輸出會較大,部分USB充電更支援Quick Charge功能,購買時不妨睇清楚。
資料來源&原文章出處:https://www.price.com.hk/buying-guide/extension_socket